Welk OWG programma is geschikt voor mijn leerling?
|
voor welk leergebiedzoekt u een programma |
welke functiemoet het oefenen |
voor welke leeftijdmoet het geschikt zijn? |
dan vindt u hieronder uw OWGproduct |
| Computervaardigheden | Toetsenbordherkenning | 4 - 8 | D4A Toetsie |
| Functieontwikkeling | Fijne motoriek | 4 - 8 | Muisspelletjes |
| Taalontwikkeling | 4 - 6 | Kleutervreugde 1 | |
| Visuele waarneming | 4 - 8 | Kikkermatrix | |
| 5 - 12 | Puzzelen maar | ||
| Oriëntatie op mens & wereld | Aardrijkskunde | 11 - 12 | Euphoria in een notendop |
| 9 - 12 | Toporama Agteres Nederland | ||
| 9 - 12 | Toporama Agteres Europa | ||
| 9 - 12 | Toporama Agteres Wereld | ||
| 9 - 12 | Toporama Nederland | ||
| 9 - 12 | Toporama België | ||
| 9 - 12 | Toporama Europa | ||
| 9 - 12 | Toporama Wereld | ||
| Natuuronderwijs | 9 - 12 | Menselijke lichaam | |
| Rekenen / wiskunde | Breuken en procenten | 10 - 12 | Breuken |
| 9 - 12 | Breukentrein, de | ||
| 10 - 12 | Breureka deel 1 | ||
| 10 - 12 | Breureka deel 2 | ||
| 10 - 12 | Breureka deel 3 | ||
| 10 - 12 | D4A Deelbaar | ||
| 10 - 12 | D4A Kommagetallen | ||
| Cijferen | 9 - 12 | Cijferen plus en min | |
| Geldrekenen | 7 - 10 | Heb je het gepast? | |
| Kennis van het getallensysteem | 6 - 9 | Rekenen tot 20 | |
| 10 - 12 | D4A Top-100 | ||
| 6 - 11 | Verkennen van getallen deel 1 | ||
| 6 - 11 | Verkennen van getallen deel 2 | ||
| 6 - 11 | Verkennen van getallen deel 3 | ||
| Klokkijken | 7 - 10 | Klokkijken | |
| Tafels | 7 - 10 | D4A Tafels | |
| Voorbereidend rekenen: tellen | 5 - 8 | D4A SSSplitsss | |
| Taal | |||
| Duitse taal | Lezen / spelling | vanaf 12 | Lees mee Duits |
| Engelse taal | Lezen / spelling | vanaf 12 | Lees mee Engels |
| 10 - 12 | Lees mee Nederlands + Engels | ||
| Franse taal | Lezen / spelling | vanaf 12 | Lees mee Frans |
| NT2 (VO) | 12 - 18 | NT2 Grammatica | |
| Nederlandse taal | Alfabetiseren | 4 - 12 | D4A Spelen met het alfabet |
| Aanvankelijk lezen | 6 - 8 | De Leestrein | |
| vanaf 6 | Taalfanfare Woordenschat Plus* | ||
| vanaf 6 | Taalfanfare Woordenschat Upd | ||
| 4 - 6 | Taalfanfare groep 3 | ||
| 4 - 6 | Zelfstandig leren lezen 1 | ||
| Edutainment | 6 - 8 | Stiptekenen | |
| Lezen / spelling | 10 - 12 | Verkleinwoorden | |
| 6 - 10 | Lees je mee! | ||
| Spelling: onveranderlijke woorden | 6 - 10 | D4A Spelen met woorden | |
| 6 - 12 | Woordpakket | ||
| Spelling: werkwoorden | 10 - 12 | Werkwoordschema | |
| Taal Algemeen | 7 - 8 | Taalfanfare groep 4 | |
| 8 - 9 | Taalfanfare groep 5 | ||
| 9 - 10 | Taalfanfare groep 6 | ||
| Technisch lezen | 6 - 12 | Flitskikker | |
| 5 - 12 | Leeshulp | ||
| 6 - 12 | Lees snel | ||
| 6 - 12 | D4A Letterregen | ||
| Spaanse taal | Lezen / spelling | vanaf 16 | Lees mee Spaans |
| Vlaams & Frans |
Lezen / spelling | 6 - 10 | Lees je mee Vlaams! |
| vanaf 12 | Lees mee Vlaams Frans | ||
| Vlaamse taal | Aanvankelijk lezen | 4 - 7 | Taalfanfare, Leerjaar 1 |
| Taal algemeen | 7 - 8 | Taalfanfare, Leerjaar 2 | |
|
Uitgaven voor directies |
Rekenen / wiskunde | Sommenprinter | |
| Overig | Licorlijst 3 | ||
| Ovsolijst 3 | |||
| Sociogram |







Producten